
CABLE PREENSAMBLADO AAC - AAAC
Descripción del Producto:
Conductor de aluminio 1350 H-19 AAC (ASC) y conductor neutro AAAC (6201) aislado con XLPE 90ºC 1,1 kV
Construcción:
Elaborado bajo norma IRAM 2263 ASTM B 231, B 230, B 398, B399, NTE INEN 335, 2172 Aislamiento XLPE, resistente a la intemperie y protección contra rayos ultravioletas
.
Aplicación:
Sistema aéreo de distribución secundaria, alumbrado público y acometidas.
Embalaje: Carrete de madera.
Código | Calibre | Identificación | área nominal | Formación | Diámetro nominal del cable (mm) | Espesor promedio aislamiento (mm) | Diámetro del cable aislado | Peso | Tracción Ruptura Neutro Portante | Capacidad de Corriente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C263799 | 2x50+1x50 | Fase AAC | 50 | 7X3.02 | 9,06 | 1,60 | 12,26 | 603,57 | 167 | |
Neutro AAAC | 50 | 7X3.02 | 9,06 | 1,60 | 12,26 | 1620,79 | ||||
C266199 | 2X35+1X50 | Fase AAC | 35 | 7X2.53 | 7,59 | 1,60 | 10,679 | 499,404 | 123 | |
Neutro AAAC | 50 | 7X3.02 | 9,06 | 1,60 | 12,26 | 1620,79 | ||||
C265899 | 2X70+1X50 | Fase AAC | 70 | 7X3.57 | 10.71 | 1,80 | 14,77 | 756,008 | 193 | |
Neutro AAAC | 50 | 7X3.02 | 9,06 | 1,60 | 12,26 | 1620,79 | ||||
C264499 | 2X95+1X50 | Fase AAC | 95 | 7X4,16 | 12,48 | 2,00 | 16,48 | 960,077 | 262 | |
Neutro AAAC | 50 | 7X3.02 | 9,06 | 2,00 | 13,06 | 1620,79 |
Identificación de Fases: fase 1 con una nervadura, la fase 2 con dos nervaduras sobre el aislamiento en cada fase, Neutro con la marcación del cable “ECUACABLE CABLE PREENSAMBLADO 2x50 mm2 AAC +1x50 mm2 AAAC 1,1 kV 90ºC XLPE .Capacidad de corriente basada en 40°C de temperatura ambiente y 90°C temperatura del conductor. Capacidad de corriente según NPFA 70
