
CABLE DE COBRE TTU 2000V
Descripción del Producto:
Cable de cobre con aislamiento PE 75ºC y chaqueta de PVC, 2000V.
Construcción:
Elaborado bajo norma ICEA S 95-658, NTE INEN 2214, 2175
Sello de Calidad INEN:
Nro. DVC-SC-2013-105
Aplicación:
Para instalaciones eléctricas, circuitos principales o ramales de baja tensión y para uso industrial.
Embalaje:
Carrete de madera
Código | Calibre | área nominal | Formación | Diámetro nominal del cable | Espesor de aislamiento | Diámetro del aislado PVC | Espesor | Diámetro cable | Peso | *Capacidad de Corriente | **Capacidad de Corriente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | kcmil | (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (A) | (A) | ||
C130299 | 8 | - | 8,370 | 7x1,23 | 3,69 | 1,397 | 6,484 | 0,38 | 7,244 | 109,78 | 70 | 50 |
C130499 | 6 | - | 13,30 | 7x1,56 | 4,68 | 1,397 | 7,474 | 0,76 | 8,994 | 177,29 | 95 | 65 |
C130699 | 4 | - | 21,15 | 7x1,96 | 5,88 | 1,397 | 8,674 | 0,76 | 10,194 | 258,43 | 125 | 85 |
C130899 | 2 | - | 33,60 | 7x2,47 | 7,41 | 1,397 | 10,204 | 0,76 | 11,724 | 385,70 | 170 | 115 |
C130199 | 2 | - | 33,60 | 19X1,50 | 7,50 | 1,397 | 10,294 | 0,76 | 11,814 | 387,61 | 170 | 115 |
C131099 | 1/0 | - | 53,50 | 19x1,89 | 9,45 | 1,651 | 12,752 | 1,14 | 15,032 | 622,47 | 230 | 150 |
C131299 | 2/0 | - | 67,40 | 19x2,126 | 10,63 | 1,651 | 13,932 | 1,14 | 16,212 | 766,46 | 265 | 175 |
C131499 | 3/0 | - | 85,00 | 19x2,39 | 11,95 | 1,651 | 15,252 | 1,14 | 17,532 | 945,96 | 310 | 200 |
C131699 | 4/0 | - | 107,00 | 19x2,68 | 13,40 | 1,651 | 16,702 | 1,14 | 18,982 | 1165,58 | 360 | 230 |
C131899 | - | 250 | 127,00 | 37x2,09 | 14,63 | 1,905 | 18,440 | 1,65 | 21,740 | 1427,83 | 405 | 255 |
C132099 | - | 300 | 152,00 | 37x2,29 | 16,03 | 1,905 | 19,840 | 1,65 | 23,14 | 1684,27 | 445 | 285 |
C132299 | - | 350 | 177,00 | 37x2,47 | 17,29 | 1,905 | 21,10 | 1,65 | 24,40 | 1933,68 | 505 | 310 |
C132499 | - | 400 | 203,00 | 37x2,64 | 18,48 | 1,905 | 22,290 | 1,65 | 25,59 | 2185,44 | 545 | 335 |
C132699 | - | 500 | 253,00 | 37x2,95 | 20,65 | 1,905 | 24,46 | 1,65 | 27,76 | 2685,02 | 610 | 380 |
*Capacidad de corriente permisible para un solo conductor portador de corriente al aire libre, basados en 30ºC de temperatura ambiente y 75ºC de temperatura máxima del conductor. Capacidad de corriente según NPFA 70
**Capacidad de corriente permisible para no más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, ducto o directamente enterrados, basados en 30ºC de temperatura ambiente y 75ºC de temperatura máxima del conductor. Capacidad de corriente según NPFA 70.
