
THHN-THWN 600V
Descripción del Producto:
Cable de cobre con aislamiento PVC 90ºC y chaqueta de Nylon, 600V
Construcción:
Elaborado bajo norma NTE INEN 2345, 2175, 2214, ASTM B3, B8
Sello de Calidad INEN:
Nro. DVC-SC-2013-106
Aplicación:
Para instalaciones circuitos principales o ramales de baja tensión y para uso industrial
Embalaje:
Carrete de madera
Código | Calibre | área nominal | Formación | Diámetro nominal del cable | Diámetro del aislado PVC | Espesor | Diámetro cable | Peso | *Capacidad de Corriente | **Capacidad de Corriente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | kcmil | (mm2) | #X Diámetro | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (A) | (A) |
C116799 | 8 | - | 8,370 | 7x1,230 | 3,69 | 5,21 | 0,13 | 5,47 | 97,22 | 80 | 55 |
C116999 | 6 | - | 13,30 | 7x1,560 | 4,68 | 6,20 | 0,13 | 6,46 | 149,17 | 105 | 75 |
C117099 | 4 | - | 21,15 | 7x1,960 | 5,88 | 7,92 | 0,15 | 8,22 | 237,27 | 140 | 95 |
C117199 | 2 | - | 33,62 | 7x2,472 | 7,41 | 9,45 | 0,15 | 9,75 | 363,06 | 190 | 130 |
C117299 | 1/0 | - | 53,50 | 19x1,89 | 9,45 | 11,99 | 0,18 | 12,35 | 578,36 | 260 | 170 |
C117399 | 2/0 | - | 67,40 | 19x2,120 | 10,60 | 13,14 | 0,18 | 13,50 | 716,90 | 300 | 195 |
C117499 | 3/0 | - | 85,000 | 19x2,390 | 11,95 | 14,49 | 0,18 | 14,85 | 898,70 | 350 | 225 |
C117599 | 4/0 | - | 107,00 | 19x2,680 | 13,40 | 15,94 | 0,18 | 16,30 | 1117,06 | 405 | 260 |
C117699 | - | 250 | 127,00 | 37x2,090 | 14,63 | 17,67 | 0,20 | 18,07 | 1336,11 | 455 | 290 |
C117799 | - | 300 | 152,00 | 37x2,290 | 16,03 | 19,07 | 0,20 | 19,47 | 1589,61 | 500 | 320 |
C117899 | - | 350 | 177,00 | 37x2,470 | 17,29 | 20,33 | 0,20 | 20,73 | 1836,72 | 570 | 350 |
C117999 | - | 400 | 203,00 | 37x2,640 | 18,48 | 21,52 | 0,20 | 21,92 | 2086,58 | 615 | 380 |
C118099 | - | 500 | 253,00 | 37x2,950 | 20,65 | 23,69 | 0,20 | 24,09 | 2583,44 | 700 | 430 |
*Capacidad de corriente permisible para un solo conductor portador de corriente al aire libre, basados en 30ºC de temperatura ambiente y 90ºC de temperatura máxima del conductor. Capacidad de corriente según NPFA 70
**Capacidad de corriente permisible para no más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, ducto o directamente enterrados, basados en 30ºC de temperatura ambiente y 90ºC de temperatura máxima del conductor. Capacidad de corriente según NPFA 70.
Control de Calidad
