
CABLE DE COBRE DESNUDO
Descripción del Producto:
Conductor de Cobre, cableado clase A.
Construcción:
Elaborado bajo norma NTE INEN 2214, 2175, ASTM B 8, B3
Sello de Calidad INEN:
Nro. DVC-SC-2014-060
Aplicación:
En líneas eléctricas aéreas de transmisión y distribución, sistema puesta a tierra.
Embalaje:
carrete de madera
Código | Calibre | Área Nominal | Formación | Diámetro Nominal del Cable | Peso | Radio Geométrico | Resistencia Eléctrica | Capacidad de Corriente* | Capacidad de Corriente** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | kcmil | (mm2) | # x diámetro | (mm) | (kg/km) | (mm) | Ω/km | (A) | (A) |
C092099 | 8 | - | 8,37 | 7X1,23 | 3,69 | 75,86 | 1,338 | 2,10 | 100 | 98 |
C092299 | 6 | - | 13,30 | 7X1,56 | 4,68 | 120,63 | 1,698 | 1,32 | 130 | 124 |
C092499 | 4 | - | 21,15 | 7X1,96 | 5,88 | 191,80 | 2,133 | 0,83 | 175 | 155 |
C092699 | 2 | - | 33,60 | 7X2,47 | 7,41 | 304,90 | 2,688 | 0,522 | 235 | 209 |
C092899 | 1/0 | - | 53,50 | 19X1,89 | 9,45 | 484,90 | 3,580 | 0,328 | 315 | 282 |
C094299 | 2/0 | - | 67,40 | 19X2,126 | 10,63 | 611,50 | 4,027 | 0,261 | 365 | 329 |
C094399 | 3/0 | - | 85,02 | 19X2,39 | 11,95 | 771,10 | 4,527 | 0,207 | 420 | 382 |
C094599 | 4/0 | - | 107,00 | 19X2,68 | 13,40 | 972,00 | 5,077 | 0,164 | 490 | 444 |
C095299 | ______ | 250,000 | 126,7 | 37X2,09 | 14,63 | 1148,80 | 5,618 | 0,139 | 540 | 494 |
C095099 | ______ | 300,000 | 151,2 | 37X2,29 | 16,03 | 1378,60 | 6,155 | 0,1160 | 610 | 556 |
C095399 | ______ | 500,000 | 253,4 | 37X2,95 | 20,65 | 2298,00 | 7,929 | 0,0695 | 840 | 773 |
Conductor clase de cableado clase A
*Capacidad de corriente para temperatura máxima del conductor de 75ºC y temperatura ambiente 25ºC. Capacidad de corriente según NPFA 70
**Capacidad de corriente para temperatura máxima del conductor de 80ºC y temperatura ambiente 40ºC. Capacidad de corriente según NPFA 70
