
CABLE ALUMINIO DESNUDO ACSR / (GA)
Descripción del Producto:
Conductor de aluminio 1350 H-19 clase AA, con alma de acero recubierto de zinc clase A
Construcción:
Elaborado bajo norma NTE INEN 2170, NTE INEN 331, NTE INEN 2598, ASTM B 232, B230, B 498,
Sello de Calidad: INEN. DVC-SC-2014-058
Aplicación:
en líneas aéreas que requieran alta carga de ruptura.
Embalaje: carrete de madera
Código | Calibre | Área Nominal | Formación | Diámetro nominal cable | Peso | Tracción Ruptura | Resistencia Eléctrica | Capacidad Corriente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | kcmil | Al | Total | # x diámetro | (mm) | (kg/km) | (kg) | Ω/km | (A) | |
C011599 | 6 | - | 13,30 | 15,51 | (1x1,68)+(6x1,68) | 5,04 | 53,94 | 539,77 | 2,1150 | 105 |
C011699 | 4 | - | 21,15 | 24,71 | (1x2,12)+(6x2,12) | 6,36 | 85,90 | 843,68 | 1,3280 | 139 |
C011799 | 2 | - | 33,62 | 39,19 | (1x2,67)+(6x2,67) | 8,01 | 136,25 | 1292,74 | 0,8375 | 184 |
C011899 | 1/0 | - | 53,50 | 62,44 | (1x3,37)+(6x3,37) | 10,11 | 217.06 | 1986,73 | 0,5250 | 243 |
C011999 | 2/0 | - | 67,44 | 78,55 | (1x3,78)+(6x3,78) | 11,34 | 273.09 | 2404,04 | 0,4179 | 277 |
C012099 | 3/0 | - | 85,02 | 99,30 | (1x4,25)+(6x4,25) | 12,75 | 345.22 | 3002,78 | 0,3305 | 315 |
C012199 | 4/0 | - | 107,22 | 125,09 | (1x4,77)+(6x4,77) | 14,31 | 434.86 | 3787,50 | 0,2623 | 383 |
C012599 | __ | 336,400 | 170,45 | 179,68 | (1x3,47)+(18x3,47) | 17,35 | 543,24 | 3946,25 | 0,1679 | 520 |
C013199 | __ | 266,800 | 135,23 | 142,48 | (1x3,09)+(18x3,09) | 15,45 | 430,78 | 3129,78 | 0,2118 | 449 |
*Capacidad de corriente para temperatura máxima del conductor de 75ºC y temperatura ambiente 25ºC. Capacidad de corriente según NPFA 70.
