
CABLE DE ALUMINIO DESNUDO AAC (ASC)
Descripción del Producto:
Conductor de aluminio 1350 H-19 clase AA
Construcción:
Elaborado bajo norma NTE INEN 335,331, ASTM B 231, B 230
Sello de Calidad INEN:
Nro. DVC-SC-2014-057
Aplicación: En líneas eléctricas aéreas que no requieran alta carga de ruptura, en tramos cortos.
Embalaje:
carrete de madera
Código | Calibre | área nominal | Formación | Diámetro nominal del cable | Peso | Radio Geométrico | Tracción Ruptura | Resistencia Eléctrica | Capacidad de Corriente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | kcmil | (mm2) | # x diámetro | (mm) | (kg/km) | (mm) | kN | kg | Ω/km | (A) |
C010199 | 6 | - | 13,30 | 7x1,56 | 4,68 | 36,60 | 1,70 | 2,53 | 257,99 | 2,17 | 103 |
C010299 | 4 | - | 21,15 | 7x1,96 | 5,88 | 58.20 | 2,13 | 3,91 | 398,71 | 1,36 | 138 |
C010399 | 2 | - | 33,60 | 7x2,47 | 7,41 | 92.60 | 2,69 | 5,99 | 610,81 | 0,856 | 185 |
C010499 | 1/0 | - | 53,50 | 7x3,12 | 9,36 | 147.20 | 3,40 | 8,84 | 901,43 | 0,538 | 247 |
C010599 | 2/0 | - | 67,40 | 7x3,50 | 10,50 | 185,70 | 3,81 | 11,1 | 1131,88 | 0,427 | 286 |
C010699 | 3/0 | - | 85,00 | 7x3,93 | 11,79 | 233,90 | 4,27 | 13,5 | 1376,62 | 0.388 | 331 |
C010999 | 4/0 | - | 107,20 | 7x4,42 | 13,26 | 295,20 | 4,81 | 17,0 | 1733,52 | 0,269 | 383 |
C011599 | ______ | 266,8* | 135,20 | 19x3,01 | 15,05 | 372,20 | 5,70 | 22,1 | 2253,57 | 0,2142 | 444 |
C011599 | ______ | 500,0 | 253,30 | 19x4,12 | 20,60 | 697,10 | 7,80 | 40,5 | 4129,85 | 0,1140 | 658 |
Conductor clase de cableado clase A*
Capacidad de corriente para temperatura máxima del conductor de 75ºC y temperatura ambiente 25ºC. Capacidad de corriente según NPFA 70
