
MULTIPLEX AAC (ASC), NEUTRO DESNUDO
Descripción del Producto:
Conductor de aluminio 1350 H-19 clase A, aislado con PE 75ºC 600V
Construcción:
Elaborado bajo norma INEN 2572, NTE INEN 335, NTE INEN 331, ICEA S-76-474
Sello de Calidad INEN:
INEN. DVC-SC-2014-059
Aplicación:
Sistema aéreo de distribución secundaria, alumbrado público y acometidas
Embalaje: carrete de madera
Código | Calibre | Área Nominal | Formación | Diámetro Nominal Conductor | Espesor Aislamiento | Espesor Aislamiento | Diámetro Conductor Aislado | Peso Aprox. | Capacidad de Corriente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | (mm2) | # x Diámetro | (mm) | mm | mm | (mm) | (kg/km) | (A) | |
C072099 | 2x6 | 13,30 | 7x1,56 | 4,68 | 1,0 | 1,14 | 6,96 | 96,75 | 70 |
neutro | 13,30 | 7x1,56 | 4,68 | ||||||
C072299 | 3x6 | 13,30 | 7x1,56 | 4,68 | 1,0 | 1,14 | 6,96 | 156,59 | 70 |
neutro | 13,30 | 7x1,56 | 4,68 | ||||||
C018401 | 4x6 | 13,30 | 7x1,56 | 4,68 | 1,0 | 1,14 | 6,96 | 216,42 | 70 |
neutro | 13,30 | 7x1,56 | 4,68 | ||||||
C072199 | 2x4 | 21.15 | 7x1.96 | 5.88 | 1,0 | 1,14 | 8,16 | 145,52 | 94 |
neutro | 21.15 | 7x1.96 | 5.88 | ||||||
C072399 | 3x4 | 21.15 | 7x1.96 | 5.88 | 1,0 | 1,14 | 8,16 | 232,76 | 94 |
neutro | 21.15 | 7x1.96 | 5.88 | ||||||
C018599 | 4x4 | 21.15 | 7x1.96 | 5.88 | 1,0 | 1,14 | 8,16 | 320,00 | 94 |
neutro | 21.15 | 7x1.96 | 5.88 | ||||||
C011199 | 2X2 | 33,60 | 7x2,47 | 7,41 | 1,0 | 1,14 | 9,69 | 222,45 | 127 |
neutro | 33,60 | 7x2,47 | 7,41 | ||||||
C011099 | 3x2 | 33,62 | 7x2,47 | 7,41 | 1,0 | 1,14 | 9,69 | 352,35 | 127 |
neutro | 33,62 | 7x2,47 | 7,41 | ||||||
C011299 | 4x2 | 33,62 | 7x2,47 | 7,41 | 1,0 | 1,14 | 9,69 | 482,25 | 127 |
neutro | 33,62 | 7x2,47 | 7,41 |
Capacidad de corriente basada en 25°C de temperatura ambiente y 75°C temperatura del conductor.
Capacidad de corriente según NPFA 70
